说明:因政策、内容不断变化与调整,“重庆财考”提供的信息仅供参考,如有异议,请以权威部门公布的内容为准!
学历报名,扫码加微信:13002375522
重庆会计专业在哪儿报名好?选择重庆财考教育机构,提供众多院校成人学历提升报名,专业解答学习、考试、毕业疑难。
提升会计专科本科学历,考取初级会计师、中级会计师、注会、税务师等资格证书均有培训课程提供。
一、重庆成人教育学历专科——大数据与会计专业,可报读院校表如下:
1、大数据与会计专科
序号 | 学校名称 | 学校代码 | 省份 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆电子工程职业学院 | 12609 | 重庆市 | 530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 业余 |
2 | 重庆航天职业技术学院 | 10870 | 重庆市 | 530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 业余 |
3 | 重庆经贸职业学院 | 14370 | 重庆市 | 530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 业余 |
4 | 重庆城市科技学院 | 12616 | 重庆市 | 530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 业余 |
5 | 重庆科创职业学院 | 14173 | 重庆市 | 530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 业余 |
6 | 重庆开放大学 | 51866 | 重庆市 | 530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 业余、脱产 |
7 | 重庆工贸职业技术学院 | 12606 | 重庆市 | 530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 业余 |
8 | 重庆冶金成人学院 | 50905 | 重庆市 | 530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 脱产 |
2、统计与会计核算
序号 | 学校名称 | 学校代码 | 省份 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆信息技术职业学院 | 12755 | 重庆市 | 530402 | 统计与会计核算 | 高起专 | 业余 |
3、大数据与财务管理
序号 | 学校名称 | 学校代码 | 省份 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆轻工职业学院 | 14368 | 重庆市 | 530301 | 大数据与财务管理 | 高起专 | 函授 |
重庆成人教育专科会计专业,学习形式分业余、脱产形式,其中,重庆开放大学的脱产学习形式时间是两年,其他院校一般是两年半的学制。
入学条件:参加重庆成人高考,上线录取即可。具有高中学力。
二、重庆成人教育学历本科——会计学专业,可报读院校表如下:
1、会计学,本科专业,业余或函授
序号 | 学校名称 | 学校代码 | 省份 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆理工大学 | 11660 | 重庆市 | 120203K | 会计学 | 专升本 | 函授 |
2 | 重庆城市科技学院 | 12616 | 重庆市 | 120203K | 会计学 | 专升本 | 业余 |
3 | 重庆工商大学 | 11799 | 重庆市 | 120203K | 会计学 | 专升本 | 函授 |
4 | 重庆工商大学 | 11799 | 重庆市 | 120203K | 会计学 | 高起本 | 函授 |
5 | 重庆邮电大学 | 10617 | 重庆市 | 120203K | 会计学 | 专升本 | 函授 |
6 | 重庆科技学院 | 11551 | 重庆市 | 120203K | 会计学 | 专升本 | 函授 |
7 | 西南政法大学 | 10652 | 重庆市 | 120203K | 会计学 | 专升本 | 函授 |
8 | 重庆工商大学派斯学院 | 13591 | 重庆市 | 120203K | 会计学 | 专升本 | 业余 |
9 | 重庆工商大学派斯学院 | 13591 | 重庆市 | 120203K | 会计学 | 高起本 | 业余 |
10 | 重庆交通大学 | 10618 | 重庆市 | 120203K | 会计学 | 专升本 | 函授 |
11 | 西南大学 | 10635 | 重庆市 | 120203K | 会计学 | 专升本 | 函授 |
2、财务管理,本科,函授或业余。
序号 | 学校名称 | 学校代码 | 省份 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆轻工职业学院 | 14368 | 重庆市 | 530301 | 大数据与财务管理 | 高起专 | 函授 |
2 | 重庆工程学院 | 12608 | 重庆市 | 120204 | 财务管理 | 专升本 | 业余 |
3 | 重庆工程学院 | 12608 | 重庆市 | 120204 | 财务管理 | 高起本 | 业余 |
4 | 长江师范学院 | 10647 | 重庆市 | 120204 | 财务管理 | 专升本 | 函授 |
5 | 重庆师范大学 | 10637 | 重庆市 | 120204 | 财务管理 | 专升本 | 业余 |
6 | 重庆文理学院 | 10642 | 重庆市 | 120204 | 财务管理 | 专升本 | 函授 |
7 | 四川外国语大学 | 10650 | 重庆市 | 120204 | 财务管理 | 专升本 | 业余 |
培养层次有两种,分别是高起本、专升本。
高起本:需要具有高中同等学力,如:职高、技校、中专、普高学历。
专升本:需要具有国家承认学历的专科文凭。
请加下面微信......
学历报名,扫码加微信:13002375522,杨老师
重庆财考教育学历教育中心提供重庆学历教育提升服务,为各位考生选择好院校、好专业服务。重庆成人教育助学机构、重庆自考助学机构、开放大学报名点。