2026年重庆成人高考报名点热门院校推荐:
1.专科院校:重庆科创职业学院、重庆轻工职业学院、重庆建筑科技职业学院、重庆电讯职业学院、重庆理工职业学院、重庆信息技术职业学院、重庆交通职业学院、重庆开放大学。
2.本科院校:重庆对外经贸学院、重庆工程学院、重庆外语外事学院、四川农业大学、四川外国语大学、重庆第二师范学院。
3.学位证书推荐院校:重庆对外经贸学院、重庆工程学院、重庆外语外事学院。学位条件比较宽松,一般不限制学位英语考试,课程平均达到一定分值,论文达到学位要求即可申请学位证书。退伍军人享受免试入学。
| 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学习形式 | 外语语种 | 学制 |
| 10010 | 北京化工大学 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10010 | 北京化工大学 | 2 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10010 | 北京化工大学 | 3 | 安全工程 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10010 | 北京化工大学 | 4 | 工商管理 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10010 | 北京化工大学 | 5 | 行政管理 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10034 | 中央财经大学 | 1 | 金融学 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10034 | 中央财经大学 | 2 | 工程管理 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10034 | 中央财经大学 | 3 | 工商管理 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10034 | 中央财经大学 | 4 | 会计学 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10051 | 北京舞蹈学院 | 1 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 3 |
| 10054 | 华北电力大学(北京) | 1 | 能源与动力工程 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10054 | 华北电力大学(北京) | 2 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10159 | 中国医科大学 | 1 | 康复治疗学 | 医学类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 3 |
| 10159 | 中国医科大学 | 2 | 护理学 | 医学类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 3 |
| 10163 | 沈阳药科大学 | 1 | 中药学 | 文史、中医类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10163 | 沈阳药科大学 | 2 | 生物医学工程 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10163 | 沈阳药科大学 | 3 | 药学 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10200 | 东北师范大学 | 1 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10200 | 东北师范大学 | 2 | 历史学 | 文史、中医类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10200 | 东北师范大学 | 3 | 数学与应用数学 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10200 | 东北师范大学 | 4 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10200 | 东北师范大学 | 5 | 地理科学 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10200 | 东北师范大学 | 6 | 心理学 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10200 | 东北师范大学 | 7 | 法学 | 法学类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10200 | 东北师范大学 | 8 | 思想政治教育 | 法学类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10200 | 东北师范大学 | 9 | 学前教育 | 教育学类(含体教) | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10200 | 东北师范大学 | 10 | 小学教育 | 教育学类(含体教) | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10294 | 河海大学 | 1 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10294 | 河海大学 | 2 | 水利水电工程 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10294 | 河海大学 | 3 | 水文与水资源工程 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10613 | 西南交通大学 | 1 | 车辆工程 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10613 | 西南交通大学 | 2 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10613 | 西南交通大学 | 3 | 自动化 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10613 | 西南交通大学 | 4 | 交通运输 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10614 | 电子科技大学 | 1 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10614 | 电子科技大学 | 2 | 电子信息工程 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10614 | 电子科技大学 | 3 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10614 | 电子科技大学 | 4 | 工商管理 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10614 | 电子科技大学 | 5 | 行政管理 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10617 | 重庆邮电大学 | 1 | 智能制造工程 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10617 | 重庆邮电大学 | 2 | 智能制造工程 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10617 | 重庆邮电大学 | 3 | 智能制造工程 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10617 | 重庆邮电大学 | 4 | 通信工程 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10617 | 重庆邮电大学 | 5 | 通信工程 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10617 | 重庆邮电大学 | 6 | 通信工程 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10617 | 重庆邮电大学 | 7 | 通信工程 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10617 | 重庆邮电大学 | 8 | 软件工程 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10617 | 重庆邮电大学 | 9 | 软件工程 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10617 | 重庆邮电大学 | 10 | 软件工程 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10617 | 重庆邮电大学 | 11 | 软件工程 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10617 | 重庆邮电大学 | 12 | 网络工程 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10617 | 重庆邮电大学 | 13 | 网络工程 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10617 | 重庆邮电大学 | 14 | 网络工程 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10617 | 重庆邮电大学 | 15 | 网络工程 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10617 | 重庆邮电大学 | 16 | 数字媒体技术 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10617 | 重庆邮电大学 | 17 | 数字媒体技术 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10617 | 重庆邮电大学 | 18 | 数字媒体技术 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10617 | 重庆邮电大学 | 19 | 智能科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10617 | 重庆邮电大学 | 20 | 智能科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10617 | 重庆邮电大学 | 21 | 智能科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10617 | 重庆邮电大学 | 22 | 工商管理 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10617 | 重庆邮电大学 | 23 | 工商管理 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10617 | 重庆邮电大学 | 24 | 工商管理 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10617 | 重庆邮电大学 | 25 | 会计学 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10617 | 重庆邮电大学 | 26 | 会计学 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10617 | 重庆邮电大学 | 27 | 会计学 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10618 | 重庆交通大学 | 1 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10618 | 重庆交通大学 | 2 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10618 | 重庆交通大学 | 3 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10618 | 重庆交通大学 | 4 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10618 | 重庆交通大学 | 5 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10618 | 重庆交通大学 | 6 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10618 | 重庆交通大学 | 7 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10618 | 重庆交通大学 | 8 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10618 | 重庆交通大学 | 9 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10618 | 重庆交通大学 | 10 | 交通运输 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10618 | 重庆交通大学 | 11 | 交通运输 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10618 | 重庆交通大学 | 12 | 交通运输 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10618 | 重庆交通大学 | 13 | 智慧交通 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10618 | 重庆交通大学 | 14 | 智慧交通 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10618 | 重庆交通大学 | 15 | 智慧交通 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10618 | 重庆交通大学 | 16 | 工程管理 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10618 | 重庆交通大学 | 17 | 工程管理 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10618 | 重庆交通大学 | 18 | 工程管理 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10618 | 重庆交通大学 | 19 | 工程造价 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10618 | 重庆交通大学 | 20 | 工程造价 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10618 | 重庆交通大学 | 21 | 工程造价 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10618 | 重庆交通大学 | 22 | 市场营销 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10618 | 重庆交通大学 | 23 | 市场营销 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10618 | 重庆交通大学 | 24 | 市场营销 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10618 | 重庆交通大学 | 25 | 会计学 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10618 | 重庆交通大学 | 26 | 会计学 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10618 | 重庆交通大学 | 27 | 会计学 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10626 | 四川农业大学 | 1 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10626 | 四川农业大学 | 2 | 应用化学 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10626 | 四川农业大学 | 3 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10626 | 四川农业大学 | 4 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10626 | 四川农业大学 | 5 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10626 | 四川农业大学 | 6 | 水利水电工程 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10626 | 四川农业大学 | 7 | 环境工程 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10626 | 四川农业大学 | 8 | 食品科学与工程 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10626 | 四川农业大学 | 9 | 建筑学 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10626 | 四川农业大学 | 10 | 工程管理 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10626 | 四川农业大学 | 11 | 工程造价 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10626 | 四川农业大学 | 12 | 工商管理 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10626 | 四川农业大学 | 13 | 会计学 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10626 | 四川农业大学 | 14 | 财务管理 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10626 | 四川农业大学 | 15 | 人力资源管理 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10626 | 四川农业大学 | 16 | 土地资源管理 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10626 | 四川农业大学 | 17 | 法学 | 法学类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10626 | 四川农业大学 | 18 | 农学 | 农学类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10626 | 四川农业大学 | 19 | 动物医学 | 农学类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10626 | 四川农业大学 | 20 | 林学 | 农学类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10626 | 四川农业大学 | 21 | 园林 | 农学类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10631 | 重庆医科大学 | 1 | 药学 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 3 |
| 10631 | 重庆医科大学 | 2 | 临床医学 | 医学类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 3 |
| 10631 | 重庆医科大学 | 3 | 中西医临床医学 | 医学类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 3 |
| 10631 | 重庆医科大学 | 4 | 医学检验技术 | 医学类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 3 |
| 10631 | 重庆医科大学 | 5 | 康复治疗学 | 医学类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 3 |
| 10631 | 重庆医科大学 | 6 | 护理学 | 医学类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10635 | 西南大学 | 1 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10635 | 西南大学 | 2 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10635 | 西南大学 | 3 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10635 | 西南大学 | 4 | 应用心理学 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10635 | 西南大学 | 5 | 药学 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10635 | 西南大学 | 6 | 工商管理 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10635 | 西南大学 | 7 | 会计学 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10635 | 西南大学 | 8 | 法学 | 法学类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10635 | 西南大学 | 9 | 教育学 | 教育学类(含体教) | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10635 | 西南大学 | 10 | 学前教育 | 教育学类(含体教) | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10635 | 西南大学 | 11 | 动物医学 | 农学类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10637 | 重庆师范大学 | 1 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10637 | 重庆师范大学 | 2 | 应用心理学 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 1 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 2 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 3 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 4 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 5 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 6 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 7 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 8 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 9 | 数学与应用数学 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 10 | 数学与应用数学 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 11 | 数学与应用数学 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 12 | 数学与应用数学 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 13 | 数学与应用数学 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 14 | 数学与应用数学 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 15 | 数学与应用数学 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 16 | 数学与应用数学 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 17 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 18 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 19 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 20 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 21 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 22 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 23 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 24 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 25 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 26 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 27 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 28 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 29 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 30 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 31 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 32 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 33 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 34 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 35 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 36 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 37 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 38 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 39 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 40 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 41 | 药学 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 42 | 药学 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 43 | 药学 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 44 | 药学 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 45 | 药学 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 46 | 药学 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 47 | 药学 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 48 | 药学 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 49 | 工程管理 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 50 | 工程管理 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 51 | 工程管理 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 52 | 工程管理 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 53 | 工程管理 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 54 | 工程管理 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 55 | 工程管理 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 56 | 工程管理 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 57 | 工商管理 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 58 | 工商管理 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 59 | 工商管理 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 60 | 工商管理 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 61 | 工商管理 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 62 | 工商管理 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 63 | 工商管理 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 64 | 工商管理 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 65 | 财务管理 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 66 | 财务管理 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 67 | 财务管理 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 68 | 财务管理 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 69 | 财务管理 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 70 | 财务管理 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 71 | 财务管理 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 72 | 财务管理 | 经济、管理类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 73 | 小学教育 | 教育学类(含体教) | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 74 | 小学教育 | 教育学类(含体教) | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 75 | 小学教育 | 教育学类(含体教) | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 76 | 小学教育 | 教育学类(含体教) | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 77 | 小学教育 | 教育学类(含体教) | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 78 | 小学教育 | 教育学类(含体教) | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 79 | 小学教育 | 教育学类(含体教) | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 80 | 小学教育 | 教育学类(含体教) | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10643 | 重庆三峡科技大学 | 1 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10643 | 重庆三峡科技大学 | 2 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10643 | 重庆三峡科技大学 | 3 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10643 | 重庆三峡科技大学 | 4 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10643 | 重庆三峡科技大学 | 5 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10643 | 重庆三峡科技大学 | 6 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10643 | 重庆三峡科技大学 | 7 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
| 10643 | 重庆三峡科技大学 | 8 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 英语 | 2.5 |
