2026年重庆成人高考报名点热门院校推荐:
本科院校:重庆对外经贸学院、重庆工程学院、重庆外语外事学院、四川农业大学、四川外国语大学、重庆第二师范学院。
学位证书推荐院校:重庆对外经贸学院、重庆工程学院、重庆外语外事学院。学位条件比较宽松,一般不限制学位英语考试,课程平均达到一定分值,论文达到学位要求即可申请学位证书。退伍军人享受免试入学。
| 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学习形式 | 外语语种 | 学制 |
| 10159 | 中国医科大学 | 3 | 护理学 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 10163 | 沈阳药科大学 | 4 | 药学 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 10163 | 沈阳药科大学 | 5 | 中药学 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 10617 | 重庆邮电大学 | 28 | 通信工程 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 10618 | 重庆交通大学 | 28 | 工商管理 | 文史类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 10618 | 重庆交通大学 | 29 | 工商管理 | 文史类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 10637 | 重庆师范大学 | 3 | 汉语言文学 | 文史类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 81 | 工商管理 | 文史类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 82 | 工商管理 | 文史类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 83 | 工商管理 | 文史类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 84 | 工商管理 | 文史类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 85 | 工商管理 | 文史类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 86 | 工商管理 | 文史类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 87 | 工商管理 | 文史类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 88 | 工商管理 | 文史类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 89 | 计算机科学与技术 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 90 | 计算机科学与技术 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 91 | 计算机科学与技术 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 92 | 计算机科学与技术 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 93 | 计算机科学与技术 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 94 | 计算机科学与技术 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 95 | 计算机科学与技术 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 96 | 计算机科学与技术 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 10643 | 重庆三峡科技大学 | 29 | 计算机科学与技术 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 10643 | 重庆三峡科技大学 | 30 | 计算机科学与技术 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 10643 | 重庆三峡科技大学 | 31 | 计算机科学与技术 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 10643 | 重庆三峡科技大学 | 32 | 计算机科学与技术 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 10650 | 四川外国语大学 | 10 | 网络与新媒体 | 文史类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 不限制 | 5 |
| 10650 | 四川外国语大学 | 11 | 网络与新媒体 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 不限制 | 5 |
| 11105 | 中国人民警察大学 | 5 | 抢险救援指挥与技术 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 11660 | 重庆理工大学 | 13 | 工商管理 | 文史类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 11660 | 重庆理工大学 | 14 | 工商管理 | 文史类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 11660 | 重庆理工大学 | 15 | 工商管理 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 11660 | 重庆理工大学 | 16 | 工商管理 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 11799 | 重庆工商大学 | 43 | 金融学 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 11799 | 重庆工商大学 | 44 | 金融学 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 11799 | 重庆工商大学 | 45 | 金融学 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 11799 | 重庆工商大学 | 46 | 金融学 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 11799 | 重庆工商大学 | 47 | 金融学 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 11799 | 重庆工商大学 | 48 | 金融学 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 11799 | 重庆工商大学 | 49 | 网络与新媒体 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 11799 | 重庆工商大学 | 50 | 网络与新媒体 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 11799 | 重庆工商大学 | 51 | 网络与新媒体 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 11799 | 重庆工商大学 | 52 | 网络与新媒体 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 11799 | 重庆工商大学 | 53 | 网络与新媒体 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 11799 | 重庆工商大学 | 54 | 网络与新媒体 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 11799 | 重庆工商大学 | 55 | 计算机科学与技术 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 11799 | 重庆工商大学 | 56 | 计算机科学与技术 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 11799 | 重庆工商大学 | 57 | 计算机科学与技术 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 11799 | 重庆工商大学 | 58 | 计算机科学与技术 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 11799 | 重庆工商大学 | 59 | 计算机科学与技术 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 11799 | 重庆工商大学 | 60 | 计算机科学与技术 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 11799 | 重庆工商大学 | 61 | 工商管理 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 11799 | 重庆工商大学 | 62 | 工商管理 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 11799 | 重庆工商大学 | 63 | 工商管理 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 11799 | 重庆工商大学 | 64 | 工商管理 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 11799 | 重庆工商大学 | 65 | 工商管理 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 11799 | 重庆工商大学 | 66 | 工商管理 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 11799 | 重庆工商大学 | 67 | 会计学 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 11799 | 重庆工商大学 | 68 | 会计学 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 11799 | 重庆工商大学 | 69 | 会计学 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 11799 | 重庆工商大学 | 70 | 会计学 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 11799 | 重庆工商大学 | 71 | 会计学 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 11799 | 重庆工商大学 | 72 | 会计学 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 11799 | 重庆工商大学 | 73 | 人力资源管理 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 11799 | 重庆工商大学 | 74 | 人力资源管理 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 11799 | 重庆工商大学 | 75 | 人力资源管理 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 11799 | 重庆工商大学 | 76 | 人力资源管理 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 11799 | 重庆工商大学 | 77 | 人力资源管理 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 11799 | 重庆工商大学 | 78 | 人力资源管理 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 12608 | 重庆工程学院 | 14 | 财务管理 | 文史类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 不限制 | 5 |
| 12608 | 重庆工程学院 | 15 | 人力资源管理 | 文史类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 不限制 | 5 |
| 12608 | 重庆工程学院 | 16 | 财务管理 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 不限制 | 5 |
| 12608 | 重庆工程学院 | 17 | 人力资源管理 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 不限制 | 5 |
| 12616 | 重庆城市科技学院 | 8 | 会计学 | 文史类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 12616 | 重庆城市科技学院 | 9 | 电气工程及其自动化 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 12616 | 重庆城市科技学院 | 10 | 工程造价 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
| 12616 | 重庆城市科技学院 | 11 | 会计学 | 理工类(高起本) | 本科 | 非脱产 | 英语 | 5 |
重庆财考教育成人学历报名招生范围:重庆主城各区(渝中区、两江新区、九龙坡区、大渡口区、沙坪坝区、北碚区、巴南区、南岸区),以及重庆周边渝西片区(璧山、永川、江津、合川、荣昌、大足、铜梁、潼南)、渝东北片区(万州、梁平、巫山、巫溪、奉节、城口、开州、忠县、云阳、丰都、垫江、长寿等)、渝东南片区(涪陵、黔江、酉阳、秀山、武隆、南川、彭水、石柱、綦江万盛等)成人学历中专提升(电大中专重庆学历授权报名点)、重庆成人学历专科报名点(多所院校函授站合作招生)、重庆成人学历本科报名点(川渝多所院校教学点或函授点合作招生机构)、重庆靠谱正规老牌学历报名助学机构——财考教育。
