2022年中级会计职称报名简章,请详见各省市财政官方通知。各省市报考时间和考试费用有所不同。
| 2022年中级会计职称报名简章 | ||||||
| 序号 | 地区 | 报名简章 | 报名时间 | 报名费用 | 资格审核方式 | 报名要求 |
| 1 | 全国 | |||||
| 2 | 北京 | http://www.cqcaikao.com/content.aspx?no=20220218144559 | 2022年3月10日8:00至3月28日24:00 | 考后审核 | 信息采集、继续教育 | |
| 3 | 天津 | http://cz.tj.gov.cn/zwgk_53713/tzggx/202112/t20211221_5757128.html | 3月21日10:00-25日17:00 | 51元/科 | 考后审核 | 信息采集 |
| 4 | 河北 | http://czt.hebei.gov.cn/kjfw/tzgg/kjcyzg/202112/t20211213_1519189.html | 3月17日-3月31日14:00 | 网上审核 | 信息采集 | |
| 5 | 山西 | http://www.kjzx.cn/Web/Html/02/2021121017074672.html | 3月10日-3月31日14:00 | 考后审核 | 信息采集 | |
| 6 | 内蒙古 | http://czt.nmg.gov.cn/zwgk/zfxxgk/fdzdgknr/kjxx/202112/t20211224_1984882.html | 3月10日-3月30日 | 报名费20元 考务费70元/科 | 考后审核 | 信息采集、继续教育 |
| 7 | 辽宁 | http://czt.ln.gov.cn/lnkjwsy/kjw_tztg/202202/t20220214_4503474.html | 3月10日10:00-31日14:00 | 56元/科 | 网上审核 | 信息采集 |
| 8 | 吉林 | http://www.cqcaikao.com/content.aspx?no=20220223103458 | 3月10日14:00-31日14:00 | 50元/科 | 网上审核 | 信息采集 |
| 9 | 上海 | http://www.cqcaikao.com/content.aspx?no=20220223151625 | ***阶段报名时间:自2022年3月14日10:00开始,至3月18日24:00结束; 第二阶段报名时间:自2022年3月25日10:00开始,至3月31日14:00结束。 | 每人应交报名费10元、考务费每科目40元 | ||
| 10 | 江苏 | http://czt.jiangsu.gov.cn/art/2022/2/11/art_77592_10346170.html | 3月15日-30日12:00 退回修改至31日10:00 | 报名费10元/人 考试费60元/科 | 网上审核 | 信息采集、继续教育 |
| 11 | 浙江 | https://kjzj.czt.zj.gov.cn/detail?seqId=674 | 3月10日10:00-22日16:00 3月29日10:00-31日14:00 | 每科60元 | 网上审核 | 信息采集 |
| 12 | 安徽 | http://www.cqcaikao.com/content.aspx?no=20220215163652 | 3月10日-31日14:00 | 56元/科/人 | 网上审核 | 信息采集 |
| 13 | 福建 | http://www.cqcaikao.com/content.aspx?no=20220215164346 | 3月10日-31日14:00 | 考后审核 | 信息采集 | |
| 14 | 江西 | http://www.cqcaikao.com/content.aspx?no=20220215165458 | 3月10日10:00-28日17:00 | 56元/人/科 | 考后审核 | 信息采集、继续教育 |
| 15 | 山东 | http://czt.shandong.gov.cn/art/2021/12/22/art_17085_10296940.html | 3月10日-31日14:00 | 每科次56元 | 网上审核 | 信息采集、继续教育 |
| 16 | 河南 | http://czt.henan.gov.cn/2021/12-22/2370192.html | 3月19日00:00-3月30日23:59 | 网上审核 | 信息采集 | |
| 17 | 湖北 | http://www.cqcaikao.com/content.aspx?no=20220223103743 | 3月15日-31日14:00 | 现场审核 | ||
| 18 | 湖南 | http://www.cqcaikao.com/content.aspx?no=20220215171010 | 3月10日-31日 | 每科60元 | 考后复审 | 信息采集、继续教育 |
| 19 | 广东 | https://kj.czt.gd.gov.cn/zyjszgksxx/8041 | 3月10日-3月31日 | 各科不同 | 考后审核 | 信息采集 |
| 20 | 广西 | http://czt.gxzf.gov.cn/xwdt/tzgg/t11286815.shtml | 3月10日-31日14:00 | 56元/科 | 考后审核 | |
| 21 | 海南 | http://www.cqcaikao.com/content.aspx?no=20220215171609 | 3月10日-31日14:00 | 考后审核 | 信息采集 | |
| 22 | 甘肃 | http://czt.gansu.gov.cn/czt/c107472/202112/1920569.shtml | 3月10日-3月31日14:00 | 70元/科 | 考后审核 | 信息采集 |
| 23 | 重庆 | http://www.cqcaikao.com/content.aspx?no=20220221174256 | 3月10日9:00-31日12:00 | 每科50元 | 现场审核 | |
| 24 | 陕西 | http://kjw.shaanxi.gov .cn/kjw/gztz/55430.jhtml | 3月10日-30日18:00 | 每科70元 | 网上审核 | 信息采集 |
| 25 | 黑龙江 | http://www.ljkjw.gov.cn/detail?title=%E5%85%AC%E5%91%8A&url=/gg/list&id=2442 | 3月10日-31日14:00 | 每科61元 | 网上审核 | 信息采集 |
| 26 | 青海 | http://www.cqcaikao.com/content.aspx?no=20220223104554 | 3月10日-31日14:00 | 58元/科 | 考后审核 | |
| 27 | 宁夏 | http://www.cqcaikao.com/content.aspx?no=20220223104444 | 3月10日-31日14:00 | 考务费50元/科 | 考后审核 | |
| 28 | 新疆 | https://kjgl.xjcz.gov.cn/accNet/noticeC/toNoticeDetail.htm?noticeId=8a8081467db39b77017de02f54771148 | 3月16日10:00-3月31日14:00 | 信息采集、 继续教育 | ||
| 29 | 兵团 | |||||
| 30 | 四川 | http://www.cqcaikao.com/content.aspx?no=20220222115917 | 3月15日-31日14:00 | 每科56元 | 网上审核 | |
| 31 | 贵州 | http://www.cqcaikao.com/content.aspx?no=20220223104726 | 3月14日-31日 | 50元/科 | 考后审核 | |
| 32 | 云南 | 3月10日-31日14:00 | 56元/科 | 系统审核+考后审核 | ||
| 33 | 西藏 | 3月10日-3月31日 | 现场审核 | |||
各省市报考政策扫码微信咨询:

