转自:重庆财考
说明:因政策、内容不断变化与调整,“重庆财考”提供的信息仅供参考,如有异议,请以权威部门公布的内容为准!
| 2023年注册会计师直播私教课表 | |||||
| 课程阶段 | 课程内容 | 课时量 | 课程形式 | 开课时间 | 主讲老师 |
| 考霸领学 (2022年11月-2023年3月) | 审计 | 18课时 | 线上直播 | 2022年12月6日 | 数字财务导师团 |
| 经济法 | 15课时 | 线上直播 | 2022年12月7日 | 数字财务导师团 | |
| 税法 | 18课时 | 线上直播 | 2022年12月2日 | 数字财务导师团 | |
| 财务成本管理 | 13.5课时 | 线上直播 | 2022年12月3日 | 数字财务导师团 | |
| 会计 | 13.5课时 | 线上直播 | 2022年12月3日 | 数字财务导师团 | |
| 公司战略与风险管理 | 13.5课时 | 线上直播 | 2022年12月4日 | 数字财务导师团 | |
| 小计 | 91.5课时 | ||||
| 考点精讲 (2023年3月-2023年7月) | 审计 | 80课时 | 线上直播 | 2023年3月25日 | 数字财务导师团 |
| 经济法 | 80课时 | 线上直播 | 2023年3月20日 | 数字财务导师团 | |
| 税法 | 77.5课时 | 线上直播 | 2023年3月24日 | 数字财务导师团 | |
| 财务成本管理 | 77.5课时 | 线上直播 | 2023年3月16日 | 数字财务导师团 | |
| 会计 | 97.5课时 | 线上直播 | 2023年2月25日 | 数字财务导师团 | |
| 公司战略与风险管理 | 35课时 | 线上直播 | 2023年3月19日 | 数字财务导师团 | |
| 小计 | 447.5课时 | ||||
| 考题精练 (2023年7月-2023年8月) | 审计 | 15课时 | 线上直播 | 2023年7月22日 | 数字财务导师团 |
| 经济法 | 15课时 | 线上直播 | 2023年7月19日 | 数字财务导师团 | |
| 税法 | 15课时 | 线上直播 | 2023年7月21日 | 数字财务导师团 | |
| 财务成本管理 | 18课时 | 线上直播 | 2023年7月20日 | 数字财务导师团 | |
| 会计 | 21课时 | 线上直播 | 2023年7月16日 | 数字财务导师团 | |
| 公司战略与风险管理 | 12课时 | 线上直播 | 2023年7月2日 | 数字财务导师团 | |
| 小计 | 96课时 | ||||
| 考前冲刺 (2023年8月) | 审计 | 12课时 | 线上直播 | 2023年8月5日 | 数字财务导师团 |
| 经济法 | 12课时 | 线上直播 | 2023年8月9日 | 数字财务导师团 | |
| 税法 | 12课时 | 线上直播 | 2023年8月6日 | 数字财务导师团 | |
| 财务成本管理 | 12课时 | 线上直播 | 2023年8月10日 | 数字财务导师团 | |
| 会计 | 12课时 | 线上直播 | 2023年8月12日 | 数字财务导师团 | |
| 公司战略与风险管理 | 9课时 | 线上直播 | 2023年8月6日 | 数字财务导师团 | |
| 小计 | 69课时 | ||||
| 合计 | 审计 | 125课时 | 704课时 | ||
| 经济法 | 122课时 | ||||
| 税法 | 122.5课时 | ||||
| 财务成本管理 | 121课时 | ||||
| 会计 | 144课时 | ||||
| 公司战略与风险管理 | 69.5课时 | ||||
真直播、真私教
考点精讲:全程直播互动教学,搭配教辅细致剖析,轻松掌握所有中高频考点。
考题精讲:经典演练、案例分析,各项难点逐个击破,巩固提升。
考前冲刺:考点串讲,模拟测评,押考点,教技巧,考前抢分。
购课获赠:配套线上VIP题库,线下教辅资料、考点精练、考前密卷。
2023年会计培训考证咨询:13002375522,杨老师。

相关阅读: