学校设有学院 27 个,本科招生专业 77 个,涵盖农学、理学、工学、经济学、管理学、医学、文学、教育学、法学、艺术学等 10 大学科门类。
重庆财考教育报名招生点受多所高校函授站委托,为多所高校进行招生服务工作,如:科技大学、外国语大学、农业大学、交通大学、理工大学、工商大学、邮电大学等,每年为多所高校输送数百名提升学历教育者,为高校函授站诚信合作服务单位。
类别 | 专业名称 | 学制 | 学费(元 / 人 / 年) | 考试科目 |
经管类 | 人力资源管理、财务管理、会计学、工商管理、工程管理、工程造价、金融学、土地资源管理 | 2.5 年 | 2880 | 政治、外语、高等数学 (二) |
法学类 | 法学 | 2.5 年 | 2880 | 政治、外语、民法 |
文学类 | 汉语言文学 | 2.5 年 | 2880 | 政治、外语、大学语文 |
理工类 | 建筑学、食品科学与工程、水利水电工程、土木工程、计算机科学与技术、电气工程及其自动化、应用化学、环境工程 | 2.5 年 | 3120 | 政治、外语、高等数学 (一) |
农学类 | 林学、动物医学、农学、园林 | 2.5 年 | 2880 | 政治、外语、生态学基础 |
医学类 | * 药学 | 2.5 年 | 3480 | 政治、外语、高等数学 (二) |
类别 | 专业名称 | 学制 | 学费(元 / 人 / 年) | 考试科目 |
文理兼收 | 行政管理、工商企业管理、大数据与财务管理 | 2.5 年 | 2880 | 语文、数学 (文科或理科)、外语 |
理科类 | 机电一体化技术、建筑工程技术、水利水电工程智能管理、应用化工技术 | 2.5 年 | 3120 | 语文、数学 (理科)、外语 |
农学类 | 畜牧兽医 | 2.5 年 | 2880 | 语文、数学 (理科)、外语 |
医学类 | * 药学 | 2.5 年 | 3480 | 语文、数学 (文科或理科)、外语 |
上一个:没有了